<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BANK&#38;HITEL</title>
	<atom:link href="http://bank-hitel.tanacsok.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bank-hitel.tanacsok.info</link>
	<description>Hasznos banki és pénzügyi leírások tanácsok</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 15:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Abszolút előny</title>
		<link>http://bank-hitel.tanacsok.info/abszolut-elony.html</link>
		<comments>http://bank-hitel.tanacsok.info/abszolut-elony.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyi tanácsok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank-hitel.tanacsok.info/abszolut-elony.html</guid>
		<description><![CDATA[A fogalom a nemzetközi kereskedelem elméletében vált híressé. Az elméletet Adam Smith dolgozta ki a 18. század végén. Smith gondolatmenete szerint a küldereskedelem hatására a piacok kibővülnek, így az országok jobban ki tudják használni a rendelkezésükre álló termelési tényezőket. Ez pedig a termelt termékek nagyobb volumenéhez vezet, aminek következtében javul a nemzetek jóléte. A nemzetközi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fogalom a nemzetközi kereskedelem elméletében vált híressé. Az elméletet Adam Smith dolgozta ki a 18. század végén. Smith gondolatmenete szerint a küldereskedelem hatására a piacok kibővülnek, így az országok jobban ki tudják használni a rendelkezésükre álló termelési tényezőket. Ez pedig a termelt termékek nagyobb volumenéhez vezet, aminek következtében javul a nemzetek jóléte. A nemzetközi munkamegosztás alapjául szolgál az gondolat, hogy az országoknak azon termékek termelésére kell szakosodniuk, amelyeket a legolcsóbban állítanak elő a kereskedelmi partnereikhez képest, és azokat kell importálnia, amelyeket drágábban tudnak megtermelni, mint valamelyik partnerük.<br />
Tehát egy országnak abszolút előnye van egy termék termelésében, ha kevesebb ráfordítással, olcsóbban tudja megtermelni azt, mint a kereskedelmi partnerei.<br />
Az elmélet hiányossága, hogy nem tér ki arra az eshetőségre, ha egy ország mindent olcsóbban tud megtermelni, mint egy másik. Erre a problémára David Ricardo adott választ a komparatív előny modelljében.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-hitel.tanacsok.info/abszolut-elony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vállalati belső érték</title>
		<link>http://bank-hitel.tanacsok.info/a-vallalati-belso-ertek.html</link>
		<comments>http://bank-hitel.tanacsok.info/a-vallalati-belso-ertek.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyi tanácsok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank-hitel.tanacsok.info/a-vallalati-belso-ertek.html</guid>
		<description><![CDATA[A vállalat belső értékének meghatározása több szempont alapján is történhet: - Vagyonérték: a vállalat belső értéke a fizikai és nem fizikai formájú vagyonjavak értéke. Meghatározása számviteli információkon alapul. - Hozamérték: a vagyon jövőbeli hasznosulásából vezeti le az értéket. A vállalkozás értékét a jövőbeli hozamok diszkontált értéke adja. Működés szempontjából - Továbbműködési érték: jövedelmezőségi érték (jövőbeli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A vállalat belső értékének meghatározása több szempont alapján is történhet:</p>
<p>- <strong>Vagyonérték:</strong> a vállalat belső értéke a fizikai és nem fizikai formájú vagyonjavak értéke. Meghatározása számviteli információkon alapul.<br />
- <strong>Hozamérték: </strong>a vagyon jövőbeli hasznosulásából vezeti le az értéket. A vállalkozás értékét a jövőbeli hozamok diszkontált értéke adja.</p>
<p>Működés szempontjából</p>
<p>- <strong>Továbbműködési érték: </strong>jövedelmezőségi érték (jövőbeli rentabilitási érték) =  újraelőállítási érték<br />
- <strong>Likvidációs érték:</strong> ha a likvidációs érték kisebb, mint a jövőbeli rentabilitási érték, akkor a vállalatot fell kell számolni.</p>
<p>
<strong>Értékelési eljárások alapján meghatározott értékkategóriák:</strong></p>
<p>- Könyv szerinti érték: az eszközök, kötelezettségekkel csökkentett, nettó értékét jelenti. Számviteli fogalom, amely jelentősen eltérhet a pillanatnyi piaci értéktől.<br />
- Költség alapú értékelés: az újraelőállítási érték költségekből kiinduló becslése.<br />
- Jelenérték: a jövőbeli hozamokból diszkontálással számított érték.<br />
- Üzleti érték: az egyes eszközök piacon jellemző adás-vételi árából  számított érték; másrészt tartalmazza az egyéb előnyök (pl a vállalat  piaci részesedése) értékét is.</p>
<p><strong>Vállalati érték meghatározás történhet:</strong><br />
·  Az osztalék tőkésítésével<br />
·  A jövedelemteremtő-képesség alapján<br />
·  A tőkeszerkezet meghatározása alapján</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-hitel.tanacsok.info/a-vallalati-belso-ertek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A likviditási terv</title>
		<link>http://bank-hitel.tanacsok.info/a-likviditasi-terv.html</link>
		<comments>http://bank-hitel.tanacsok.info/a-likviditasi-terv.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyi tanácsok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank-hitel.tanacsok.info/a-likviditasi-terv.html</guid>
		<description><![CDATA[A likviditási terv pontosan előremutatja a vállalkozás vezetése számára, hogy mikor és mely területeken várható átmeneti vagy tartós likviditási hiány, vagy éppen pénzeszközök felhalmozódása, és ezek hogyan kezelhetőek. Likviditási hiány esetén a vállalkozás az alábbi lehetőségek közül választhat: - csökkenti   vagy   későbbre   halasztja   kiadásait,   lassítja   készletbeszerzéseit, megpróbálja költségeit visszafogni - bevételeit előbbre hozza, vagy növeli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A likviditási  terv pontosan előremutatja a vállalkozás vezetése számára, hogy mikor  és mely területeken várható átmeneti vagy tartós likviditási hiány,  vagy éppen pénzeszközök felhalmozódása, és ezek hogyan kezelhetőek.</p>
<p><strong>Likviditási hiány esetén a vállalkozás az alábbi lehetőségek közül választhat:</strong><br />
- csökkenti   vagy   későbbre   halasztja   kiadásait,   lassítja   készletbeszerzéseit, megpróbálja költségeit visszafogni<br />
- bevételeit előbbre hozza, vagy növeli árbevételét, kapacitását  optimálisabban használja ki, növeli a termelést,  többlet-szolgáltatásokat értékesít<br />
- rövid lejáratú hitel felvétele</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-hitel.tanacsok.info/a-likviditasi-terv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adó</title>
		<link>http://bank-hitel.tanacsok.info/ado.html</link>
		<comments>http://bank-hitel.tanacsok.info/ado.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyi tanácsok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank-hitel.tanacsok.info/ado.html</guid>
		<description><![CDATA[Fogalma: Az adó olyan egyszeri, vagy folyamatos (ismétlődő) pénzügyi kötelezettség, amelyet az állam, vagy más közjogi testület (például önkormányzat) közfeladatok ellátásához szükséges bevételek megszerzése céljából törvényben állapít meg, és általában külön eseti ellenszolgáltatás nélkül követelhet mindenkitől, akire a közteherviselésről szóló törvényben rögzített feltételek érvényesek. Az adó alanyai lehetnek: - Természetes személyek, - Egyéni vállalkozások, - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fogalma:</strong><br />
Az adó olyan egyszeri, vagy folyamatos (ismétlődő) pénzügyi  kötelezettség, amelyet az állam, vagy más közjogi testület (például  önkormányzat) közfeladatok ellátásához szükséges bevételek megszerzése  céljából törvényben állapít meg, és általában külön eseti  ellenszolgáltatás nélkül követelhet mindenkitől, akire a  közteherviselésről szóló törvényben rögzített feltételek érvényesek.</p>
<p><strong>Az adó alanyai lehetnek:</strong><br />
- Természetes személyek,<br />
- Egyéni vállalkozások,<br />
- Társas vállakozások,<br />
- Nonprofit szervezetek.</p>
<p>Az adó <strong>tárgya</strong> az a jövedelem, gazdasági esemény, jogviszony, amelyből a fizetési kötelezettség származik. <strong>Adóalap</strong> az adó tárgyának rendszerint pénzösszegben kifejezett értéke. A befizetendő adó mértékéhez szükséges még egy <strong>adókulcs</strong>ot is rendelni, amely segítségével a befizetendő összeg kiszámítható.</p>
<p><strong>Adók csoportosítása közgazdaságtani funkció szerint:</strong><br />
- Fogyasztást terhelő adók:<br />
    &#8211; Áfa<br />
    &#8211; Jövedéki adó<br />
    &#8211; Regisztrációs adó<br />
    &#8211; Egyéb adók<br />
- Munkát terhelő adók:<br />
    &#8211; SZJA<br />
    &#8211; Társadalombiztosítási járulékok<br />
    &#8211; Egyéb kötelező járulékok<br />
- Tőke- és tőkejövedelem adók:<br />
    &#8211; TAO<br />
    &#8211; Kamatadó<br />
    &#8211; Árfolyamnyereség<br />
    &#8211; Egyéb</p>
<p>Az adónemek csoportosíthatóak a következő szempontok szerint is:<br />
<strong>Közvetlen</strong> (egyenes) adózáskor az adó alanya megegyezik azzal a  személlyel, akit gazdasági értelemben is terhel az adó (például  vagyonadó).<br />
<strong>Közvetett</strong> adózáskor az adó alanya különbözik az adóteher  viselőjétől. A gyakorlatban az áfa a leggyakoribb példa a közvetett  adóztatásra, ahol a termékek és szolgáltatások után kell fizetnie az  eladóknak, azonban az összeget áthárítják a fogyasztókra, így a  tényleges teher a fogyasztókon van.</p>
<p><strong>Progresszív</strong> adó: ha a kiszabott adó mértéke nővekszik az adóalap  növekedésével. Két alcsoport különböztethető meg, egyik a lineáris  típus, amikor az adókulcs növekedése egyenletes. Sávos adózáskor pedig  akkor emelkedik az adókulcs, amikor az adóalap egy bizonyos sávot  átlép. Progresszív sávos adózás típusába sorolható a személyi  jövedelemadó rendszere.<br />
<strong>Proporcionális</strong> adó (flat-rate tax): amikor az adókulcs minden esetben ugyanakkora mértékű (például az áfa esetében).<br />
<strong>Degresszív</strong> adók: az adókulcs mértéke az adóalap emelkedésével csökken. Ez a típus viszonylag ritkán fordul elő.</p>
<p><strong>Adóhatóságok:</strong><br />
- Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH)<br />
- Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP)<br />
- Illetékhivatalok- mára már megszűntették őket<br />
- Önkormányzati adóhatóságok</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-hitel.tanacsok.info/ado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adóalany</title>
		<link>http://bank-hitel.tanacsok.info/adoalany.html</link>
		<comments>http://bank-hitel.tanacsok.info/adoalany.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyi tanácsok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank-hitel.tanacsok.info/adoalany.html</guid>
		<description><![CDATA[Az adóalany az a magán- vagy jogi személy, illetve jogi személlyel nem rendelkező társaság, amelyet az adóhatóság adó megfizetésére kötelez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az adóalany az a magán- vagy jogi személy, illetve jogi személlyel nem rendelkező társaság, amelyet az adóhatóság adó megfizetésére kötelez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-hitel.tanacsok.info/adoalany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adóigazolás</title>
		<link>http://bank-hitel.tanacsok.info/adoigazolas.html</link>
		<comments>http://bank-hitel.tanacsok.info/adoigazolas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyi tanácsok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank-hitel.tanacsok.info/adoigazolas.html</guid>
		<description><![CDATA[A befizetett adó összegéről kiállított igazolás az adóhatóság által, amelyet pl. pályázat vagy hitelfelvétel céljából adnak ki az adózó kérésére. Az adóhatóságon kívül adóigazolást (az általuk beszedett adókról) a helyi Önkormányzatok Adóirodái is kiadnak ugyanazon célból, szintén kérésre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A befizetett adó összegéről kiállított igazolás az adóhatóság által, amelyet pl. pályázat vagy hitelfelvétel céljából adnak ki az adózó kérésére.</p>
<p>Az adóhatóságon kívül adóigazolást (az általuk beszedett adókról) a helyi Önkormányzatok Adóirodái is kiadnak ugyanazon célból, szintén kérésre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-hitel.tanacsok.info/adoigazolas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adóparadicsom</title>
		<link>http://bank-hitel.tanacsok.info/adoparadicsom.html</link>
		<comments>http://bank-hitel.tanacsok.info/adoparadicsom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyi tanácsok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank-hitel.tanacsok.info/adoparadicsom.html</guid>
		<description><![CDATA[Adóparadicsomnak nevezzük azokat az országokat, ahol kedvező adózási feltételeket biztosítanak a gazdasági szereplők számára. Az adóparadicsomok gyakran kis, elszigetelt országokban alakulnak ki, ahol a gyenge természeti adottásgok miatt kis jövedelemet hoz a mezőgazdaság és az ipar. Az ilyen országok a turizmus mellett többek között az idegen tőke vonzásából tudják fenntartani magukat. Az adóparadicsomok rendszerint egymástól [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adóparadicsom</strong>nak nevezzük azokat az országokat, ahol kedvező  adózási feltételeket biztosítanak a gazdasági szereplők számára. Az  adóparadicsomok gyakran kis, elszigetelt országokban alakulnak ki, ahol  a gyenge természeti adottásgok miatt kis jövedelemet hoz a mezőgazdaság  és az ipar. Az ilyen országok a turizmus mellett többek között az  idegen tőke vonzásából tudják fenntartani magukat. Az adóparadicsomok  rendszerint egymástól eltérő, de a vállalatok számára rendkívül kedvező  engedményeket tesznek, amellyel számos vállalatot vonzanak magukhoz.</p>
<p><strong>Néhány gyakori kedvezmény:</strong></p>
<ul>
<li>minimális összegű társasági adó,</li>
<li>minimális bejelentés kötelezettségek az állam felé,</li>
<li>nem kell nyilvánosságra hozni a tényleges tulajdonosok és vezetők nevét,</li>
<li>a közgyűléseket bárhol (akár telefonon is) meg lehet tartani.</li>
</ul>
<p>Előfordul még, hogy nem, vagy csak minimális összegű személyi  jövedelemadót kell fizetni. Ehhez azonban át kell települni az adott  országba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-hitel.tanacsok.info/adoparadicsom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adós</title>
		<link>http://bank-hitel.tanacsok.info/ados.html</link>
		<comments>http://bank-hitel.tanacsok.info/ados.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyi tanácsok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank-hitel.tanacsok.info/ados.html</guid>
		<description><![CDATA[Adósnak nevezzük azt a céget vagy magánszemélyt aki a hitelnyújtóval kötött hitel- vagy kölcsönszerződés alapján pénz, áru vagy szolgáltatási hitelt vesz igénybe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adósnak nevezzük azt a céget vagy magánszemélyt aki a hitelnyújtóval kötött hitel- vagy kölcsönszerződés alapján pénz, áru vagy szolgáltatási hitelt vesz igénybe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-hitel.tanacsok.info/ados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adósnyilvántartás</title>
		<link>http://bank-hitel.tanacsok.info/adosnyilvantartas.html</link>
		<comments>http://bank-hitel.tanacsok.info/adosnyilvantartas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyi tanácsok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank-hitel.tanacsok.info/adosnyilvantartas.html</guid>
		<description><![CDATA[Az adósnyilvántartás, azaz a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) (korábbi nevén a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer – BAR) két részre tagolódik, a vállalkozói nyilvántartásra és a lakossági nyilvántartásra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az adósnyilvántartás, azaz a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) (korábbi nevén a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer – BAR) két részre tagolódik, a vállalkozói nyilvántartásra és a lakossági nyilvántartásra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-hitel.tanacsok.info/adosnyilvantartas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adósságlevél</title>
		<link>http://bank-hitel.tanacsok.info/adossaglevel.html</link>
		<comments>http://bank-hitel.tanacsok.info/adossaglevel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyi tanácsok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank-hitel.tanacsok.info/adossaglevel.html</guid>
		<description><![CDATA[Az adósságlevél egy értékpapír, amelynek kibocsátója arra vállal garanciát, hogy a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait egy előre meghatározott időpontban visszafizeti. Ez egy hitelviszony, amelynek követelményeit a polgárjog szabályozza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az adósságlevél egy értékpapír, amelynek kibocsátója arra vállal garanciát, hogy a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait egy előre meghatározott időpontban visszafizeti. Ez egy hitelviszony, amelynek követelményeit a polgárjog szabályozza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-hitel.tanacsok.info/adossaglevel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

